Esta es la carta natal de Zoran Djindjic, político serbio.
Fuente: Sin confirmar
Zoran Djindjic nació el 1 de Agosto de 1952 a las 12:00:00 en Bosanski Samac (República Srpska), Bosnia y Herzegovina
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | g09°06'57" | 9 » 10 |
WLuna | l08°51'59" | 2 |
EMercurio | g26°52'25"R | 10 |
RVenus | g19°28'45" | 10 |
TMarte | k15°41'01" | 1 |
YJúpiter | s18°33'16" | 7 |
USaturno | j10°20'14" | 11 » 12 |
IUrano | f15°45'27" | 9 |
ONeptuno | j19°12'18" | 12 |
PPlutón | g20°48'01" | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | k02°52'04" |
Casa 2 | l01°02'11" |
Casa 3 | z04°30'21" |
Casa 4 | x11°00'22" |
Casa 5 | c14°17'59" |
Casa 6 | a11°21'57" |
Casa 7 | s02°52'04" |
Casa 8 | d01°02'11" |
Casa 9 | f04°30'21" |
Casa 10 (MC) | g11°00'22" |
Casa 11 | h14°17'59" |
Casa 12 | j11°21'57" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | e | WLuna | 0.25° (A) |
QSol | t | USaturno | 1.22° (A) |
QSol | q | XMedio Cielo | 1.89° (S) |
WLuna | t | USaturno | 1.47° (A) |
EMercurio | q | RVenus | 7.39° (A) |
EMercurio | q | PPlutón | 6.07° (A) |
RVenus | r | TMarte | 3.8° (S) |
RVenus | r | YJúpiter | 0.92° (S) |
RVenus | t | ONeptuno | 0.27° (S) |
RVenus | q | PPlutón | 1.32° (A) |
TMarte | w | YJúpiter | 2.87° (A) |
TMarte | e | IUrano | 0.07° (A) |
TMarte | r | PPlutón | 5.12° (A) |
YJúpiter | t | IUrano | 2.8° (S) |
YJúpiter | o | ONeptuno | 0.65° (A) |
YJúpiter | r | PPlutón | 2.25° (A) |
USaturno | r | IUrano | 5.42° (A) |
USaturno | t | XMedio Cielo | 0.67° (S) |
IUrano | r | ONeptuno | 3.45° (A) |
ONeptuno | t | PPlutón | 1.6° (S) |
Configuración de los aspectos: