Esta es la carta natal de River Phoenix, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
River Phoenix nació el 23 de Agosto de 1970 a las 12:03:00 en Madras (Jefferson OR), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | h00°13'13" | 10 |
WLuna | s29°27'12" | 7 |
EMercurio | h26°08'33" | 11 |
RVenus | j16°07'35" | 12 |
TMarte | g23°22'20" | 10 |
YJúpiter | k01°10'02" | 12 » 1 |
USaturno | s22°29'53" | 7 |
IUrano | j06°47'19" | 11 |
ONeptuno | k28°10'19" | 1 |
PPlutón | h26°12'52" | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | k05°08'06" |
Casa 2 | l03°33'16" |
Casa 3 | z07°15'57" |
Casa 4 | x13°48'30" |
Casa 5 | c16°56'07" |
Casa 6 | a13°46'48" |
Casa 7 | s05°08'06" |
Casa 8 | d03°33'16" |
Casa 9 | f07°15'57" |
Casa 10 (MC) | g13°48'30" |
Casa 11 | h16°56'07" |
Casa 12 | j13°46'48" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | r | WLuna | 0.77° (A) |
QSol | q | TMarte | 6.85° (S) |
QSol | t | YJúpiter | 0.95° (A) |
QSol | r | ONeptuno | 2.05° (S) |
WLuna | e | EMercurio | 3.31° (S) |
WLuna | o | YJúpiter | 1.71° (A) |
WLuna | q | USaturno | 6.96° (S) |
WLuna | w | ONeptuno | 1.28° (S) |
WLuna | e | PPlutón | 3.24° (S) |
EMercurio | e | USaturno | 3.64° (S) |
EMercurio | t | ONeptuno | 2.03° (A) |
EMercurio | q | PPlutón | 0.07° (A) |
TMarte | r | USaturno | 0.87° (S) |
TMarte | r | ONeptuno | 4.8° (A) |
USaturno | w | ONeptuno | 5.67° (A) |
USaturno | e | PPlutón | 3.72° (S) |
ONeptuno | t | PPlutón | 1.96° (A) |
Configuración de los aspectos: