Esta es la carta natal de Göran Persson, primer ministro de Suecia.
Fuente: Sin confirmar
Göran Persson nació el 20 de Enero de 1949 a las 07:40:00 en Katrineholm (Södermanland), Suecia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | z29°53'42" | 1 |
WLuna | j12°53'10" | 8 |
EMercurio | x18°22'48" | 1 |
RVenus | z08°37'23" | 12 » 1 |
TMarte | x12°13'35" | 1 |
YJúpiter | z14°49'07" | 1 |
USaturno | h05°09'44"R | 7 |
IUrano | d27°18'45"R | 6 |
ONeptuno | j15°10'17"R | 8 |
PPlutón | g15°43'54"R | 7 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | z09°26'23" |
Casa 2 | c20°37'08" |
Casa 3 | s05°36'21" |
Casa 4 | s27°47'16" |
Casa 5 | d12°37'04" |
Casa 6 | d25°18'05" |
Casa 7 | f09°26'23" |
Casa 8 | h20°37'08" |
Casa 9 | k05°36'21" |
Casa 10 (MC) | k27°47'16" |
Casa 11 | l12°37'04" |
Casa 12 | l25°18'05" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
WLuna | e | EMercurio | 5.49° (A) |
WLuna | r | RVenus | 4.26° (S) |
WLuna | e | TMarte | 0.66° (S) |
WLuna | r | YJúpiter | 1.93° (A) |
WLuna | q | ONeptuno | 2.29° (A) |
WLuna | t | PPlutón | 2.85° (A) |
EMercurio | q | TMarte | 6.15° (A) |
EMercurio | e | ONeptuno | 3.21° (S) |
EMercurio | w | PPlutón | 2.65° (S) |
RVenus | q | YJúpiter | 6.2° (A) |
RVenus | e | USaturno | 3.46° (S) |
RVenus | q | ZAscendente | 0.82° (S) |
TMarte | e | ONeptuno | 2.95° (A) |
TMarte | w | PPlutón | 3.51° (A) |
YJúpiter | r | ONeptuno | 0.35° (A) |
YJúpiter | o | PPlutón | 0.91° (A) |
IUrano | o | XMedio Cielo | 0.48° (S) |
ONeptuno | t | PPlutón | 0.56° (A) |
Configuración de los aspectos: