Esta es la carta natal de Beatrice Webb, economista inglesa.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Beatrice Webb nació el 22 de Enero de 1858 a las 10:20:00 en Gloucester (Gloucestershire ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Acuario02°10'46" | 11 |
LunaLuna | Aries28°37'44" | 1 |
MercurioMercurio | Capricornio17°17'18"R | 10 |
VenusVenus | Capricornio23°10'45" | 11 |
MarteMarte | Escorpio07°19'40" | 7 |
JúpiterJúpiter | Tauro06°48'54" | 1 |
SaturnoSaturno | Cáncer24°18'42"R | 5 |
UranoUrano | Tauro25°16'03"R | 2 |
NeptunoNeptuno | Piscis20°38'33" | 12 |
PlutónPlutón | Tauro04°39'03" | 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Aries10°15'54" |
Casa 2 | Tauro23°39'06" |
Casa 3 | Géminis16°10'59" |
Casa 4 | Cáncer03°53'08" |
Casa 5 | Cáncer22°20'39" |
Casa 6 | Leo18°04'16" |
Casa 7 | Libra10°15'54" |
Casa 8 | Escorpio23°39'06" |
Casa 9 | Sagitario16°10'59" |
Casa 10 (MC) | Capricornio03°53'08" |
Casa 11 | Capricornio22°20'39" |
Casa 12 | Acuario18°04'16" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 3.55° (A) |
SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 5.15° (A) |
SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.64° (A) |
SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 7.87° (S) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 6.91° (S) |
SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.47° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 5.45° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.32° (S) |
LunaLuna | Conjunción | PlutónPlutón | 6.02° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 5.89° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 7.02° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.35° (S) |
VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 1.13° (A) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 2.09° (A) |
VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.54° (S) |
MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 0.51° (S) |
MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 2.68° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | PlutónPlutón | 2.16° (S) |
SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 0.96° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.67° (A) |
PlutónPlutón | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.77° (A) |
Configuración de los aspectos: