Esta es la carta natal de Ornella Muti, actriz italiana.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Ornella Muti nació el 9 de Marzo de 1955 a las 18:40:00 en Roma (Roma), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Piscis18°22'52" | 6 |
LunaLuna | Libra01°14'35" | 1 |
MercurioMercurio | Acuario20°58'19" | 5 |
VenusVenus | Acuario05°39'05" | 5 |
MarteMarte | Tauro07°53'27" | 8 |
JúpiterJúpiter | Cáncer19°57'47"R | 10 |
SaturnoSaturno | Escorpio21°06'57"R | 3 |
UranoUrano | Cáncer23°49'29"R | 10 |
NeptunoNeptuno | Libra27°50'20"R | 2 |
PlutónPlutón | Leo25°01'38"R | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Virgo25°23'12" |
Casa 2 | Libra20°48'08" |
Casa 3 | Escorpio20°54'37" |
Casa 4 | Sagitario24°36'09" |
Casa 5 | Capricornio28°31'13" |
Casa 6 | Acuario29°10'20" |
Casa 7 | Piscis25°23'12" |
Casa 8 | Aries20°48'08" |
Casa 9 | Tauro20°54'37" |
Casa 10 (MC) | Géminis24°36'09" |
Casa 11 | Cáncer28°31'13" |
Casa 12 | Leo29°10'20" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.58° (A) |
SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 2.73° (A) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 5.44° (A) |
LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 4.41° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.01° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.14° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.87° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 4.06° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 2.24° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 1.15° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 3.86° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 2.71° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.91° (A) |
UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.01° (S) |
UranoUrano | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.78° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.81° (S) |
PlutónPlutón | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.36° (S) |
PlutónPlutón | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.42° (A) |
Configuración de los aspectos: