Esta es la carta natal de Tony Blair, primer ministro británico.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Tony Blair nació el 6 de Mayo de 1953 a las 06:10:00 en Edinburgh (Edinburgh SCT), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Tauro15°22'30" | 12 |
LunaLuna | Acuario11°29'39" | 10 |
MercurioMercurio | Aries26°23'20" | 12 |
VenusVenus | Aries15°01'25" | 12 |
MarteMarte | Géminis03°27'21" | 12 » 1 |
JúpiterJúpiter | Tauro29°12'06" | 12 |
SaturnoSaturno | Libra22°20'53"R | 6 |
UranoUrano | Cáncer15°16'58" | 3 |
NeptunoNeptuno | Libra21°54'04"R | 6 |
PlutónPlutón | Leo20°48'01" | 5 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Géminis04°52'31" |
Casa 2 | Géminis24°59'35" |
Casa 3 | Cáncer10°11'18" |
Casa 4 | Cáncer26°04'12" |
Casa 5 | Leo17°29'21" |
Casa 6 | Virgo26°19'29" |
Casa 7 | Sagitario04°52'31" |
Casa 8 | Sagitario24°59'35" |
Casa 9 | Capricornio10°11'18" |
Casa 10 (MC) | Capricornio26°04'12" |
Casa 11 | Acuario17°29'21" |
Casa 12 | Piscis26°19'29" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 3.88° (A) |
SolSol | Semisextil | VenusVenus | 0.35° (S) |
SolSol | Sextil | UranoUrano | 0.09° (S) |
SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.43° (A) |
LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 3.53° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 4.04° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.49° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 5.59° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.32° (A) |
VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 7.32° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 0.26° (A) |
VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.88° (A) |
VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 5.78° (A) |
MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 4.25° (S) |
MarteMarte | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.42° (S) |
SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.45° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 1.55° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.1° (A) |
Configuración de los aspectos: