Esta es la carta natal de Bertrand Russell, filósofo, matemático y escritor británico, activista pacifista y polemista icono del racionalismo, Premio Nobel de Literatura en 1950.
Fuente: Bio/autobiografía
Bertrand Russell nació el 18 de Mayo de 1872 a las 17:45:00 en Trellech (Monmouthshire WLS), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Tauro28°01'35" | 7 |
LunaLuna | Libra03°30'24" | 11 |
MercurioMercurio | Tauro03°24'07" | 6 » 7 |
VenusVenus | Tauro12°11'15" | 7 |
MarteMarte | Tauro27°45'05" | 7 |
JúpiterJúpiter | Cáncer25°38'08" | 9 |
SaturnoSaturno | Capricornio20°59'49"R | 3 |
UranoUrano | Cáncer27°58'20" | 9 |
NeptunoNeptuno | Aries25°01'28" | 6 |
PlutónPlutón | Tauro19°32'45" | 7 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Escorpio05°09'16" |
Casa 2 | Sagitario03°05'33" |
Casa 3 | Capricornio08°31'08" |
Casa 4 | Acuario17°47'35" |
Casa 5 | Piscis21°01'02" |
Casa 6 | Aries16°06'28" |
Casa 7 | Tauro05°09'16" |
Casa 8 | Géminis03°05'33" |
Casa 9 | Cáncer08°31'08" |
Casa 10 (MC) | Leo17°47'35" |
Casa 11 | Virgo21°01'02" |
Casa 12 | Libra16°06'28" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | LunaLuna | 5.48° (S) |
SolSol | Conjunción | MarteMarte | 0.28° (S) |
SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.39° (S) |
SolSol | Sextil | UranoUrano | 0.05° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | MercurioMercurio | 0.1° (S) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 5.76° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 5.43° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | AscendenteAscendente | 1.75° (S) |
VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 7.36° (A) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.12° (S) |
MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 6.75° (S) |
MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 0.22° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | SaturnoSaturno | 4.64° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 2.34° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.61° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 6.98° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.03° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 1.45° (A) |
UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.95° (S) |
Configuración de los aspectos: