Esta es la carta natal de Federico de Dinamarca, Príncipe heredero de Dinamarca.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Federico de Dinamarca nació el 26 de Mayo de 1968 a las 23:50:00 en Copenhagen (Región Capital), Dinamarca
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Géminis05°42'55" | 4 |
LunaLuna | Géminis01°47'25" | 4 |
MercurioMercurio | Géminis28°00'45" | 5 |
VenusVenus | Tauro29°04'07" | 3 » 4 |
MarteMarte | Géminis12°47'45" | 4 |
JúpiterJúpiter | Leo27°37'42" | 7 |
SaturnoSaturno | Aries21°29'02" | 2 |
UranoUrano | Virgo25°05'27"R | 7 |
NeptunoNeptuno | Escorpio24°52'08"R | 9 |
PlutónPlutón | Virgo20°10'36"R | 7 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Capricornio22°26'14" |
Casa 2 | Piscis29°17'47" |
Casa 3 | Tauro09°32'50" |
Casa 4 | Géminis01°44'05" |
Casa 5 | Géminis17°56'18" |
Casa 6 | Cáncer03°06'50" |
Casa 7 | Cáncer22°26'14" |
Casa 8 | Virgo29°17'47" |
Casa 9 | Escorpio09°32'50" |
Casa 10 (MC) | Sagitario01°44'05" |
Casa 11 | Sagitario17°56'18" |
Casa 12 | Capricornio03°06'50" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | LunaLuna | 3.93° (A) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 6.65° (A) |
SolSol | Conjunción | MarteMarte | 7.08° (A) |
LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 2.72° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.16° (S) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 6.7° (S) |
LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.92° (S) |
LunaLuna | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.06° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.38° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 2.92° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.44° (S) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 3.98° (S) |
VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.2° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 6.14° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.76° (S) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.31° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.95° (S) |
UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.22° (S) |
UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 4.91° (A) |
Configuración de los aspectos: