Esta es la carta natal de Alain Penaud, jugador de rugby francés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Alain Penaud nació el 19 de Julio de 1969 a las 06:30:00 en Brive-la-Gaillarde (Lemosín), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | f26°22'05" | 12 |
WLuna | h17°39'55" | 2 » 3 |
EMercurio | f22°23'23" | 12 |
RVenus | d13°15'43" | 11 |
TMarte | l02°31'09" | 5 |
YJúpiter | j00°30'45" | 3 |
USaturno | s08°00'38" | 10 |
IUrano | j00°37'56" | 3 |
ONeptuno | k26°02'19"R | 4 |
PPlutón | h22°58'09" | 3 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | g07°52'43" |
Casa 2 | g27°12'36" |
Casa 3 | h21°19'14" |
Casa 4 | j22°34'07" |
Casa 5 | l00°17'06" |
Casa 6 | z07°16'46" |
Casa 7 | x07°52'43" |
Casa 8 | x27°12'36" |
Casa 9 | c21°19'14" |
Casa 10 (MC) | a22°34'07" |
Casa 11 | d00°17'06" |
Casa 12 | f07°16'46" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | q | EMercurio | 3.98° (A) |
QSol | e | TMarte | 6.15° (A) |
QSol | e | ONeptuno | 0.33° (S) |
QSol | t | PPlutón | 3.4° (S) |
WLuna | r | RVenus | 4.4° (S) |
WLuna | q | PPlutón | 5.3° (A) |
EMercurio | e | ONeptuno | 3.65° (A) |
EMercurio | t | PPlutón | 0.58° (A) |
EMercurio | r | XMedio Cielo | 0.18° (S) |
TMarte | t | YJúpiter | 2.01° (S) |
TMarte | t | IUrano | 1.89° (S) |
TMarte | q | ONeptuno | 6.48° (S) |
YJúpiter | q | IUrano | 0.12° (A) |
YJúpiter | q | PPlutón | 7.54° (S) |
USaturno | r | ZAscendente | 0.13° (A) |
IUrano | q | PPlutón | 7.66° (S) |
ONeptuno | t | PPlutón | 3.07° (A) |
PPlutón | o | XMedio Cielo | 0.4° (A) |
Configuración de los aspectos: