Esta es la carta natal de Alison Krauss, cantante y violinista estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Alison Krauss nació el 23 de Julio de 1971 a las 19:48:00 en Decatur (Macon IL), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | g00°29'59" | 7 |
WLuna | g19°35'58" | 7 |
EMercurio | g26°54'47" | 7 |
RVenus | f20°57'47" | 6 » 7 |
TMarte | x20°55'13"R | 1 |
YJúpiter | k26°35'52"R | 10 |
USaturno | d03°46'46" | 4 |
IUrano | j10°00'34" | 8 |
ONeptuno | l00°24'17"R | 10 |
PPlutón | h27°32'37" | 8 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | z23°09'47" |
Casa 2 | c07°32'23" |
Casa 3 | a17°25'13" |
Casa 4 | s16°36'43" |
Casa 5 | d09°18'46" |
Casa 6 | f00°00'08" |
Casa 7 | f23°09'47" |
Casa 8 | h07°32'23" |
Casa 9 | j17°25'13" |
Casa 10 (MC) | k16°36'43" |
Casa 11 | l09°18'46" |
Casa 12 | z00°00'08" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | e | YJúpiter | 3.9° (S) |
QSol | t | USaturno | 3.28° (A) |
QSol | e | ONeptuno | 0.09° (S) |
QSol | t | PPlutón | 2.96° (S) |
WLuna | q | EMercurio | 7.31° (A) |
WLuna | w | TMarte | 1.32° (A) |
EMercurio | w | TMarte | 5.99° (S) |
EMercurio | r | YJúpiter | 0.32° (S) |
EMercurio | r | ONeptuno | 3.49° (A) |
EMercurio | i | PPlutón | 0.63° (A) |
RVenus | o | TMarte | 0.04° (S) |
RVenus | e | YJúpiter | 5.63° (A) |
TMarte | r | YJúpiter | 5.68° (S) |
YJúpiter | w | USaturno | 7.18° (S) |
YJúpiter | q | ONeptuno | 3.81° (A) |
YJúpiter | t | PPlutón | 0.95° (S) |
USaturno | e | IUrano | 6.23° (A) |
USaturno | w | ONeptuno | 3.37° (S) |
USaturno | e | PPlutón | 6.24° (S) |
ONeptuno | t | PPlutón | 2.86° (A) |
Configuración de los aspectos: