Esta es la carta natal de Mick Jagger, músico inglés (Rolling Stones).
Fuente: Memorias
Mick Jagger nació el 26 de Julio de 1943 a las 02:30:00 en Dartford (Kent ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | g02°09'58" | 3 |
WLuna | s23°57'56" | 12 |
EMercurio | g10°54'36" | 4 |
RVenus | h13°34'08" | 5 |
TMarte | s12°12'26" | 12 |
YJúpiter | g05°29'03" | 3 » 4 |
USaturno | d21°57'41" | 1 |
IUrano | d07°47'30" | 12 |
ONeptuno | h29°48'36" | 5 |
PPlutón | g06°42'01" | 3 » 4 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | d13°04'24" |
Casa 2 | f02°18'02" |
Casa 3 | f19°10'03" |
Casa 4 | g08°08'11" |
Casa 5 | h04°29'17" |
Casa 6 | j17°51'53" |
Casa 7 | l13°04'24" |
Casa 8 | z02°18'02" |
Casa 9 | z19°10'03" |
Casa 10 (MC) | x08°08'11" |
Casa 11 | c04°29'17" |
Casa 12 | a17°51'53" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | q | YJúpiter | 3.32° (A) |
QSol | t | ONeptuno | 2.36° (S) |
QSol | q | PPlutón | 4.53° (A) |
WLuna | e | ONeptuno | 5.84° (A) |
EMercurio | r | TMarte | 1.3° (A) |
EMercurio | q | YJúpiter | 5.43° (S) |
EMercurio | t | IUrano | 3.12° (S) |
EMercurio | q | PPlutón | 4.21° (S) |
RVenus | e | TMarte | 1.36° (A) |
RVenus | r | IUrano | 5.78° (S) |
RVenus | r | ZAscendente | 0.5° (A) |
TMarte | r | PPlutón | 5.51° (S) |
TMarte | i | ZAscendente | 0.87° (S) |
YJúpiter | t | IUrano | 2.31° (A) |
YJúpiter | q | PPlutón | 1.22° (A) |
IUrano | t | PPlutón | 1.09° (S) |
IUrano | e | XMedio Cielo | 0.34° (S) |
PPlutón | w | XMedio Cielo | 1.44° (S) |
Configuración de los aspectos: