Esta es la carta natal de Maria Grazia Cucinotta, actriz italiana.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Maria Grazia Cucinotta nació el 27 de Julio de 1968 a las 06:45:00 en Messina (Messina), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo04°12'21" | 12 |
LunaLuna | Leo24°21'57" | 1 |
MercurioMercurio | Cáncer21°49'07" | 12 |
VenusVenus | Leo14°20'54" | 1 |
MarteMarte | Cáncer23°49'07" | 12 |
JúpiterJúpiter | Virgo07°10'28" | 2 |
SaturnoSaturno | Aries25°27'00" | 9 |
UranoUrano | Virgo26°21'47" | 2 |
NeptunoNeptuno | Escorpio23°46'50"R | 4 |
PlutónPlutón | Virgo20°59'27" | 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo13°05'10" |
Casa 2 | Virgo05°01'45" |
Casa 3 | Libra01°41'36" |
Casa 4 | Escorpio03°58'46" |
Casa 5 | Sagitario09°32'30" |
Casa 6 | Capricornio13°25'32" |
Casa 7 | Acuario13°05'10" |
Casa 8 | Piscis05°01'45" |
Casa 9 | Aries01°41'36" |
Casa 10 (MC) | Tauro03°58'46" |
Casa 11 | Géminis09°32'30" |
Casa 12 | Cáncer13°25'32" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.23° (A) |
LunaLuna | Semisextil | MarteMarte | 0.55° (S) |
LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 1.08° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.59° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 2° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.63° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.96° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 0.83° (S) |
VenusVenus | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.26° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.63° (A) |
MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 2.54° (A) |
MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.04° (S) |
MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 2.83° (S) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | UranoUrano | 0.91° (S) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.67° (S) |
UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.58° (S) |
UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 5.37° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.79° (A) |
Configuración de los aspectos: