Esta es la carta natal de Garfield Sobers, jugador de cricket barbadense.
Fuente: Bio/autobiografía
Garfield Sobers nació el 28 de Julio de 1936 a las 03:30:00 en Bridgetown (Saint Michael), Barbados
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | g05°01'26" | 2 |
WLuna | k24°43'19" | 5 |
EMercurio | g09°42'25" | 2 |
RVenus | g13°01'04" | 2 |
TMarte | f21°29'22" | 1 |
YJúpiter | l14°54'11"R | 6 |
USaturno | c22°02'19"R | 9 |
IUrano | s09°27'41" | 11 |
ONeptuno | h15°01'05" | 3 |
PPlutón | f27°11'22" | 1 » 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | f04°04'51" |
Casa 2 | f29°46'24" |
Casa 3 | g27°26'55" |
Casa 4 | h28°33'07" |
Casa 5 | k01°47'31" |
Casa 6 | l04°04'31" |
Casa 7 | z04°04'51" |
Casa 8 | z29°46'24" |
Casa 9 | x27°26'55" |
Casa 10 (MC) | c28°33'07" |
Casa 11 | s01°47'31" |
Casa 12 | d04°04'31" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | q | EMercurio | 4.68° (S) |
QSol | q | RVenus | 7.99° (S) |
QSol | r | IUrano | 4.44° (A) |
QSol | q | PPlutón | 7.83° (S) |
QSol | i | ZAscendente | 0.94° (A) |
WLuna | e | TMarte | 3.23° (S) |
WLuna | e | USaturno | 2.68° (S) |
WLuna | e | PPlutón | 2.47° (A) |
EMercurio | q | RVenus | 3.31° (A) |
EMercurio | e | YJúpiter | 5.2° (A) |
EMercurio | r | IUrano | 0.25° (S) |
RVenus | e | YJúpiter | 1.89° (A) |
RVenus | r | IUrano | 3.56° (S) |
TMarte | e | USaturno | 0.55° (A) |
TMarte | q | PPlutón | 5.7° (A) |
YJúpiter | r | ONeptuno | 0.11° (S) |
USaturno | w | ONeptuno | 7.02° (A) |
USaturno | e | PPlutón | 5.15° (S) |
IUrano | e | ONeptuno | 5.56° (S) |
Configuración de los aspectos: