Esta es la carta natal de Mohandas Gandhi, político y líder religioso hindú.
Fuente: Rectificación de la hora por Wilson Roman utilizando el sistema topocéntrico de división de casas
Mohandas Gandhi nació el 2 de Octubre de 1869 a las 18:27:04 en Porbandar (Guyarat), India
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Libra09°23'23" | 6 |
LunaLuna | Leo26°47'05" | 5 |
MercurioMercurio | Escorpio04°03'05" | 7 |
VenusVenus | Escorpio16°59'36" | 7 |
MarteMarte | Escorpio18°43'38" | 7 |
JúpiterJúpiter | Tauro20°08'17"R | 1 |
SaturnoSaturno | Sagitario12°23'46" | 8 |
UranoUrano | Cáncer21°42'01" | 4 |
NeptunoNeptuno | Aries18°24'16"R | 12 |
PlutónPlutón | Tauro17°39'0"R | 1 |
Casas (Topocéntrico) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Aries23°29'31" |
Casa 2 | Tauro25°42'06" |
Casa 3 | Géminis22°02'30" |
Casa 4 | Cáncer16°40'31" |
Casa 5 | Leo13°19'13" |
Casa 6 | Virgo15°23'33" |
Casa 7 | Libra23°29'31" |
Casa 8 | Escorpio25°42'06" |
Casa 9 | Sagitario22°02'30" |
Casa 10 (MC) | Capricornio16°40'31" |
Casa 11 | Acuario13°19'13" |
Casa 12 | Piscis15°23'33" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 3.01° (A) |
VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 1.73° (A) |
VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 3.14° (A) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 4.71° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.41° (A) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 0.66° (A) |
VenusVenus | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.32° (A) |
MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 1.41° (A) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 2.97° (A) |
MarteMarte | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.32° (S) |
MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 1.08° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 1.56° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | PlutónPlutón | 2.49° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.01° (A) |
UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.3° (S) |
NeptunoNeptuno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.75° (A) |
PlutónPlutón | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.97° (A) |
Configuración de los aspectos: