Esta es la carta natal de Ian Bairnson, músico escocés miembro de The Alan Parsons Project.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Ian Bairnson nació el 3 de Agosto de 1953 a las 03:30:00 en Lerwick (Shetland Islands SCT), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | g10°27'32" | 2 |
WLuna | s22°51'14" | 11 |
EMercurio | f27°40'02"R | 1 |
RVenus | d28°56'18" | 12 |
TMarte | g02°46'29" | 1 |
YJúpiter | d18°52'22" | 11 » 12 |
USaturno | j21°51'41" | 4 » 5 |
IUrano | f20°07'41" | 12 |
ONeptuno | j21°22'04" | 4 |
PPlutón | g22°30'47" | 2 » 3 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | f27°01'48" |
Casa 2 | g08°31'01" |
Casa 3 | g23°43'52" |
Casa 4 | h16°39'53" |
Casa 5 | j25°28'05" |
Casa 6 | l20°36'08" |
Casa 7 | z27°01'48" |
Casa 8 | x08°31'01" |
Casa 9 | x23°43'52" |
Casa 10 (MC) | c16°39'53" |
Casa 11 | a25°28'05" |
Casa 12 | d20°36'08" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | q | TMarte | 7.68° (S) |
WLuna | o | USaturno | 0.99° (S) |
WLuna | t | IUrano | 2.73° (S) |
WLuna | o | ONeptuno | 1.49° (S) |
WLuna | r | PPlutón | 0.34° (S) |
EMercurio | q | TMarte | 5.11° (S) |
EMercurio | r | USaturno | 5.81° (A) |
EMercurio | q | IUrano | 7.54° (A) |
EMercurio | q | ZAscendente | 0.64° (A) |
YJúpiter | e | USaturno | 2.99° (A) |
YJúpiter | e | ONeptuno | 2.5° (A) |
YJúpiter | t | PPlutón | 3.64° (A) |
USaturno | r | IUrano | 1.73° (S) |
USaturno | q | ONeptuno | 0.49° (S) |
USaturno | t | PPlutón | 0.65° (A) |
IUrano | r | ONeptuno | 1.24° (A) |
ONeptuno | t | PPlutón | 1.15° (S) |
Configuración de los aspectos: