Esta es la carta natal de Ruud Gullit, futbolista holandés
Fuente: Memorias
Ruud Gullit nació el 1 de Septiembre de 1962 a las 14:40:00 en Amsterdam (North Holland), Países Bajos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Virgo08°38'01" | 9 |
LunaLuna | Libra05°15'20" | 9 |
MercurioMercurio | Libra03°51'23" | 9 |
VenusVenus | Libra24°46'22" | 10 |
MarteMarte | Cáncer06°24'46" | 7 |
JúpiterJúpiter | Piscis07°35'08"R | 3 |
SaturnoSaturno | Acuario05°54'01"R | 2 |
UranoUrano | Virgo01°24'08" | 8 » 9 |
NeptunoNeptuno | Escorpio11°08'43" | 11 |
PlutónPlutón | Virgo09°49'14" | 9 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Sagitario10°10'52" |
Casa 2 | Capricornio17°12'40" |
Casa 3 | Piscis03°45'11" |
Casa 4 | Aries11°01'04" |
Casa 5 | Tauro06°20'15" |
Casa 6 | Tauro24°49'17" |
Casa 7 | Géminis10°10'52" |
Casa 8 | Cáncer17°12'40" |
Casa 9 | Virgo03°45'11" |
Casa 10 (MC) | Libra11°01'04" |
Casa 11 | Escorpio06°20'15" |
Casa 12 | Escorpio24°49'17" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | MarteMarte | 2.22° (S) |
SolSol | Oposición | JúpiterJúpiter | 1.05° (S) |
SolSol | Conjunción | UranoUrano | 7.23° (S) |
SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.51° (A) |
SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 1.19° (A) |
LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 1.4° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 1.16° (A) |
LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 0.64° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 2.56° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 2.04° (A) |
MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.17° (A) |
MarteMarte | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.51° (S) |
MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.73° (A) |
MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 3.41° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 6.18° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.56° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 2.24° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.25° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.32° (A) |
NeptunoNeptuno | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.96° (A) |
NeptunoNeptuno | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.13° (A) |
PlutónPlutón | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.36° (S) |
Configuración de los aspectos: