Esta es la carta natal de Alejandro Francisco Rossi Guerrero, filósofo y escritor mexicano de origen italiano y venezolano.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Alejandro Rossi nació el 22 de Septiembre de 1932 a las 17:00:00 en Florence (Firenze), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Virgo29°25'05" | 7 |
LunaLuna | Géminis25°19'27" | 4 |
MercurioMercurio | Virgo23°46'30" | 7 |
VenusVenus | Leo14°06'11" | 6 |
MarteMarte | Leo01°07'02" | 6 |
JúpiterJúpiter | Virgo09°08'51" | 7 |
SaturnoSaturno | Capricornio28°11'59"R | 12 |
UranoUrano | Aries22°16'12"R | 2 |
NeptunoNeptuno | Virgo08°32'11" | 7 |
PlutónPlutón | Cáncer23°14'41" | 5 » 6 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Acuario28°44'21" |
Casa 2 | Aries18°43'29" |
Casa 3 | Tauro21°02'12" |
Casa 4 | Géminis13°54'46" |
Casa 5 | Cáncer04°01'46" |
Casa 6 | Cáncer26°13'29" |
Casa 7 | Leo28°44'21" |
Casa 8 | Libra18°43'29" |
Casa 9 | Escorpio21°02'12" |
Casa 10 (MC) | Sagitario13°54'46" |
Casa 11 | Capricornio04°01'46" |
Casa 12 | Capricornio26°13'29" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 4.09° (A) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 5.64° (A) |
SolSol | Sextil | MarteMarte | 1.7° (A) |
SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 1.22° (S) |
SolSol | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.68° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 1.55° (S) |
LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 3.05° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 4.42° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | UranoUrano | 1.51° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 0.53° (S) |
VenusVenus | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.19° (A) |
MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 2.92° (S) |
MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 7.87° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.61° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 5.93° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 4.95° (A) |
SaturnoSaturno | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.54° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.97° (S) |
Configuración de los aspectos: