Esta es la carta natal de Francisco Ríos González, bandolero español llamado "el Pernales" que actuó en Andalucía.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Francisco Ríos González nació el 23 de Julio de 1879 a las 06:00:00 en Estepa (Sevilla), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | f29°59'16" | 12 |
WLuna | h18°21'05" | 2 |
EMercurio | g26°45'08" | 1 |
RVenus | h15°21'10" | 2 |
TMarte | a29°42'02" | 9 » 10 |
YJúpiter | c12°00'53"R | 8 |
USaturno | a15°45'24" | 9 |
IUrano | h02°26'08" | 1 » 2 |
ONeptuno | s11°55'33" | 10 |
PPlutón | s27°12'12" | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | g11°50'07" |
Casa 2 | h03°54'29" |
Casa 3 | j00°36'29" |
Casa 4 | k02°49'44" |
Casa 5 | l08°15'12" |
Casa 6 | z12°04'56" |
Casa 7 | x11°50'07" |
Casa 8 | c03°54'29" |
Casa 9 | a00°36'29" |
Casa 10 (MC) | s02°49'44" |
Casa 11 | d08°15'12" |
Casa 12 | f12°04'56" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | r | TMarte | 0.29° (S) |
QSol | t | PPlutón | 2.78° (S) |
WLuna | q | RVenus | 3° (S) |
WLuna | w | YJúpiter | 6.34° (S) |
WLuna | e | ONeptuno | 6.43° (S) |
EMercurio | e | TMarte | 2.95° (A) |
EMercurio | q | IUrano | 5.68° (A) |
EMercurio | r | PPlutón | 0.45° (A) |
RVenus | w | YJúpiter | 3.34° (S) |
RVenus | o | USaturno | 0.4° (A) |
RVenus | e | ONeptuno | 3.43° (S) |
TMarte | e | IUrano | 2.74° (A) |
YJúpiter | t | ONeptuno | 0.09° (A) |
YJúpiter | o | ZAscendente | 0.18° (A) |
IUrano | r | PPlutón | 5.23° (S) |
IUrano | e | XMedio Cielo | 0.39° (S) |
ONeptuno | r | ZAscendente | 0.09° (A) |
Configuración de los aspectos: