Esta es la carta natal de María Isabel Granda y Larco, más conocida como Chabuca Granda, cantautora y folclorista peruana.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Chabuca Granda nació el 3 de Septiembre de 1920 a las 09:30:00 en Abancay (Apurímac), Perú
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Virgo10°45'26" | 11 |
LunaLuna | Tauro12°31'44" | 6 » 7 |
MercurioMercurio | Virgo05°32'09" | 11 |
VenusVenus | Virgo27°40'0" | 11 |
MarteMarte | Escorpio29°12'26" | 1 |
JúpiterJúpiter | Virgo01°36'09" | 10 » 11 |
SaturnoSaturno | Virgo14°27'37" | 11 |
UranoUrano | Piscis03°24'07"R | 4 » 5 |
NeptunoNeptuno | Leo12°22'08" | 10 |
PlutónPlutón | Cáncer08°40'15" | 9 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Escorpio13°27'08" |
Casa 2 | Sagitario12°19'12" |
Casa 3 | Capricornio08°17'30" |
Casa 4 | Acuario04°41'40" |
Casa 5 | Piscis04°21'14" |
Casa 6 | Aries08°14'23" |
Casa 7 | Tauro13°27'08" |
Casa 8 | Géminis12°19'12" |
Casa 9 | Cáncer08°17'30" |
Casa 10 (MC) | Leo04°41'40" |
Casa 11 | Virgo04°21'14" |
Casa 12 | Libra08°14'23" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | LunaLuna | 1.77° (S) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 5.22° (A) |
SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.7° (A) |
SolSol | Oposición | UranoUrano | 7.36° (S) |
SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 2.09° (S) |
LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 6.99° (S) |
LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 1.93° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.16° (S) |
LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 3.86° (S) |
LunaLuna | Oposición | AscendenteAscendente | 0.92° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 3.93° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 2.13° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 3.13° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.84° (A) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 1.54° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.4° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 4.19° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 1.8° (A) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 5.27° (S) |
Configuración de los aspectos: