Esta es la carta natal de María del Rosario Vázquez Angulo, maestra y poetisa española, la primera mujer en convertirse en miembro de la Real Academia de Córdoba.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Rosario Vázquez Angulo nació el 4 de Octubre de 1839 a las 21:00:00 en Córdoba (Córdoba), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Libra10°57'11" | 5 |
LunaLuna | Virgo10°43'23" | 4 |
MercurioMercurio | Libra02°26'04" | 5 |
VenusVenus | Libra12°54'07"R | 5 |
MarteMarte | Sagitario01°32'35" | 6 |
JúpiterJúpiter | Libra25°07'52" | 5 |
SaturnoSaturno | Sagitario06°14'43" | 6 |
UranoUrano | Piscis13°24'03"R | 10 |
NeptunoNeptuno | Acuario09°55'42"R | 9 |
PlutónPlutón | Aries18°03'24"R | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Géminis18°07'46" |
Casa 2 | Cáncer09°55'04" |
Casa 3 | Leo01°06'32" |
Casa 4 | Leo25°36'35" |
Casa 5 | Virgo27°23'30" |
Casa 6 | Escorpio07°45'42" |
Casa 7 | Sagitario18°07'46" |
Casa 8 | Capricornio09°55'04" |
Casa 9 | Acuario01°06'32" |
Casa 10 (MC) | Acuario25°36'35" |
Casa 11 | Piscis27°23'30" |
Casa 12 | Tauro07°45'42" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Semisextil | LunaLuna | 0.23° (A) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 1.95° (A) |
SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.02° (S) |
SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 7.1° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.48° (S) |
LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 2.68° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.79° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 0.89° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 3.81° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | UranoUrano | 0.5° (S) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.97° (A) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 5.15° (S) |
MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.7° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 7.07° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.48° (S) |
SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.68° (A) |
PlutónPlutón | Sextil | AscendenteAscendente | 0.07° (S) |
Configuración de los aspectos: