Esta es la carta natal de Manuel Becerra y Bermúdez, matemático y político español, Gran Maestro de la gran logia Gran Oriente de España.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Manuel Becerra y Bermúdez nació el 20 de Octubre de 1820 a las 11:30:00 en Castro de Rey (Lugo), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Libra27°01'29" | 10 |
LunaLuna | Aries10°42'44" | 3 |
MercurioMercurio | Escorpio09°11'47" | 10 |
VenusVenus | Virgo11°03'21" | 8 |
MarteMarte | Escorpio19°18'33" | 11 |
JúpiterJúpiter | Piscis14°00'23"R | 2 |
SaturnoSaturno | Aries08°49'25"R | 3 |
UranoUrano | Sagitario25°45'59" | 12 » 1 |
NeptunoNeptuno | Sagitario28°33'33" | 1 |
PlutónPlutón | Piscis27°06'36"R | 3 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Sagitario27°32'54" |
Casa 2 | Acuario06°39'28" |
Casa 3 | Piscis19°07'24" |
Casa 4 | Aries23°05'13" |
Casa 5 | Tauro18°10'07" |
Casa 6 | Géminis08°26'32" |
Casa 7 | Géminis27°32'54" |
Casa 8 | Leo06°39'28" |
Casa 9 | Virgo19°07'24" |
Casa 10 (MC) | Libra23°05'13" |
Casa 11 | Escorpio18°10'07" |
Casa 12 | Sagitario08°26'32" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | UranoUrano | 1.26° (S) |
SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.53° (A) |
SolSol | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.09° (A) |
SolSol | Sextil | AscendenteAscendente | 0.52° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | MercurioMercurio | 1.52° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | VenusVenus | 0.34° (A) |
LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 1.89° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 1.86° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.81° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.37° (S) |
VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 2.95° (A) |
MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.3° (S) |
UranoUrano | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.79° (A) |
UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.34° (A) |
UranoUrano | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.78° (S) |
NeptunoNeptuno | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.45° (S) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.01° (A) |
PlutónPlutón | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.44° (S) |
Configuración de los aspectos: