Esta es la carta natal de Carlos Dogny, empresario y deportista peruano, fundador del Club Waikiki de Miraflores.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Carlos Dogny nació el 25 de Julio de 1909 a las 00:30:00 en Lima (Lima), Perú
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | g01°36'42" | 3 » 4 |
WLuna | j28°44'41" | 6 |
EMercurio | f20°09'28" | 3 |
RVenus | g25°04'10" | 4 |
TMarte | a01°24'18" | 11 |
YJúpiter | h13°35'03" | 5 |
USaturno | a23°07'11" | 12 |
IUrano | z18°34'22"R | 9 |
ONeptuno | f17°23'48" | 3 |
PPlutón | d26°11'26" | 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | s07°04'52" |
Casa 2 | d06°25'32" |
Casa 3 | f05°30'19" |
Casa 4 | g05°23'42" |
Casa 5 | h06°39'55" |
Casa 6 | j07°57'30" |
Casa 7 | k07°04'52" |
Casa 8 | l06°25'32" |
Casa 9 | z05°30'19" |
Casa 10 (MC) | x05°23'42" |
Casa 11 | c06°39'55" |
Casa 12 | a07°57'30" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | r | WLuna | 2.87° (A) |
QSol | e | TMarte | 0.21° (S) |
WLuna | t | RVenus | 3.68° (S) |
WLuna | w | USaturno | 5.62° (S) |
WLuna | e | PPlutón | 2.55° (S) |
EMercurio | r | USaturno | 2.96° (A) |
EMercurio | w | IUrano | 1.58° (S) |
EMercurio | q | ONeptuno | 2.76° (S) |
RVenus | e | USaturno | 1.95° (S) |
RVenus | t | PPlutón | 1.12° (A) |
TMarte | r | PPlutón | 5.21° (S) |
YJúpiter | e | IUrano | 4.99° (A) |
YJúpiter | t | ONeptuno | 3.81° (A) |
USaturno | r | IUrano | 4.55° (S) |
USaturno | r | ONeptuno | 5.72° (A) |
USaturno | t | PPlutón | 3.07° (S) |
IUrano | w | ONeptuno | 1.18° (A) |
Configuración de los aspectos: