Esta es la carta natal de Antonin Dvorak, compositor checo.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Antonin Dvorak nació el 8 de Septiembre de 1841 a las 11:00:00 en Nelahozeves (Bohemia Central), República Checa
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Virgo15°32'09" | 10 |
LunaLuna | Géminis13°18'07" | 7 » 8 |
MercurioMercurio | Virgo14°30'31" | 10 |
VenusVenus | Leo04°43'03" | 9 |
MarteMarte | Sagitario01°05'39" | 1 |
JúpiterJúpiter | Sagitario11°36'01" | 1 » 2 |
SaturnoSaturno | Sagitario26°31'58" | 2 |
UranoUrano | Piscis22°37'43"R | 4 |
NeptunoNeptuno | Acuario14°51'46"R | 3 |
PlutónPlutón | Aries20°33'50"R | 5 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Escorpio14°21'36" |
Casa 2 | Sagitario13°46'34" |
Casa 3 | Capricornio20°59'32" |
Casa 4 | Piscis00°12'44" |
Casa 5 | Aries02°07'55" |
Casa 6 | Aries25°59'17" |
Casa 7 | Tauro14°21'36" |
Casa 8 | Géminis13°46'34" |
Casa 9 | Cáncer20°59'32" |
Casa 10 (MC) | Virgo00°12'44" |
Casa 11 | Libra02°07'55" |
Casa 12 | Libra25°59'17" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 2.23° (A) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 1.03° (A) |
SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.94° (S) |
SolSol | Oposición | UranoUrano | 7.09° (A) |
SolSol | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.67° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 1.21° (A) |
LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 1.7° (S) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.56° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.91° (S) |
MercurioMercurio | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.35° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | AscendenteAscendente | 0.15° (A) |
VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 3.62° (S) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 6.88° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.88° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.26° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 3.9° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 5.97° (S) |
NeptunoNeptuno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.5° (A) |
Configuración de los aspectos: