Esta es la carta natal de Jan Palach, estudiante y activista checo (m. 1969).
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Jan Palach nació el 11 de Agosto de 1948 a las 03:27:00 en Prague (Praga), República Checa
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | g18°16'41" | 2 |
WLuna | k08°50'25" | 5 |
EMercurio | g17°26'47" | 2 |
RVenus | f05°01'14" | 12 |
TMarte | j14°56'15" | 4 |
YJúpiter | l19°08'19"R | 6 |
USaturno | g25°06'09" | 2 » 3 |
IUrano | d29°16'0" | 12 |
ONeptuno | j10°52'42" | 4 |
PPlutón | g14°41'05" | 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | f22°07'07" |
Casa 2 | g08°32'07" |
Casa 3 | g28°21'40" |
Casa 4 | h25°12'0" |
Casa 5 | k02°55'31" |
Casa 6 | l16°50'28" |
Casa 7 | z22°07'07" |
Casa 8 | x08°32'07" |
Casa 9 | x28°21'40" |
Casa 10 (MC) | c25°12'0" |
Casa 11 | s02°55'31" |
Casa 12 | d16°50'28" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | q | EMercurio | 0.83° (A) |
QSol | t | TMarte | 3.34° (S) |
QSol | e | YJúpiter | 0.86° (A) |
QSol | q | USaturno | 6.82° (A) |
QSol | q | PPlutón | 3.59° (S) |
WLuna | e | RVenus | 3.82° (S) |
WLuna | r | PPlutón | 5.84° (A) |
EMercurio | t | TMarte | 2.51° (S) |
EMercurio | e | YJúpiter | 1.69° (A) |
EMercurio | q | USaturno | 7.66° (A) |
EMercurio | q | PPlutón | 2.76° (S) |
RVenus | q | IUrano | 5.75° (S) |
RVenus | r | ONeptuno | 5.86° (A) |
TMarte | q | ONeptuno | 4.06° (S) |
TMarte | t | PPlutón | 0.25° (S) |
YJúpiter | e | USaturno | 5.96° (S) |
YJúpiter | e | PPlutón | 4.45° (A) |
USaturno | o | XMedio Cielo | 0.1° (S) |
ONeptuno | t | PPlutón | 3.81° (S) |
Configuración de los aspectos: