Esta es la carta natal de Dino Buzzati, escritor y periodista italiano.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Dino Buzzati nació el 16 de Octubre de 1906 a las 01:53:00 en Belluno (Belluno), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Libra21°45'06" | 3 |
LunaLuna | Virgo26°03'34" | 2 |
MercurioMercurio | Escorpio06°14'40" | 3 |
VenusVenus | Sagitario04°56'49" | 4 |
MarteMarte | Virgo21°07'47" | 2 |
JúpiterJúpiter | Cáncer10°44'48" | 11 |
SaturnoSaturno | Piscis08°56'57"R | 7 |
UranoUrano | Capricornio04°55'40" | 5 |
NeptunoNeptuno | Cáncer12°39'03"E | 11 |
PlutónPlutón | Géminis23°41'14"R | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo29°25'01" |
Casa 2 | Virgo20°52'48" |
Casa 3 | Libra18°02'12" |
Casa 4 | Escorpio21°32'02" |
Casa 5 | Sagitario28°12'32" |
Casa 6 | Acuario01°33'14" |
Casa 7 | Acuario29°25'01" |
Casa 8 | Piscis20°52'48" |
Casa 9 | Aries18°02'12" |
Casa 10 (MC) | Tauro21°32'02" |
Casa 11 | Géminis28°12'32" |
Casa 12 | Leo01°33'14" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Semisextil | MarteMarte | 0.62° (S) |
SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 1.94° (A) |
SolSol | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.22° (A) |
LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 4.93° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.37° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.5° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 2.7° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | UranoUrano | 1.32° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.41° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4° (A) |
VenusVenus | Semisextil | UranoUrano | 0.02° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.56° (A) |
MarteMarte | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.4° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 1.8° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 5.82° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 1.9° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.7° (S) |
UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.72° (A) |
Configuración de los aspectos: