Esta es la carta natal de Frédéric Auguste Bartholdi, escultor francés, autor de la Estatua de la Libertad.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Frédéric Auguste Bartholdi nació el 2 de Agosto de 1834 a las 06:30:00 en Colmar (Alsacia), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
QSol | g09°24'00" | 12 |
WLuna | f00°35'51" | 11 |
EMercurio | g14°18'10"R | 12 |
RVenus | h16°27'42" | 1 » 2 |
TMarte | d01°25'34" | 10 |
YJúpiter | d06°25'59" | 10 |
USaturno | j06°30'43" | 2 |
IUrano | x25°12'05"R | 6 » 7 |
ONeptuno | z29°56'47"R | 5 » 6 |
PPlutón | a13°45'35"R | 8 » 9 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | g29°09'17" |
Casa 2 | h19°59'43" |
Casa 3 | j16°42'35" |
Casa 4 | k20°18'03" |
Casa 5 | l27°41'20" |
Casa 6 | x01°25'45" |
Casa 7 | x29°09'17" |
Casa 8 | c19°59'43" |
Casa 9 | a16°42'35" |
Casa 10 (MC) | s20°18'03" |
Casa 11 | d27°41'20" |
Casa 12 | g01°25'45" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
QSol | q | EMercurio | 4.9° (A) |
QSol | t | YJúpiter | 2.97° (S) |
QSol | t | USaturno | 2.89° (S) |
QSol | e | PPlutón | 4.36° (A) |
WLuna | i | TMarte | 0.83° (A) |
WLuna | r | USaturno | 5.91° (A) |
WLuna | e | IUrano | 5.4° (S) |
WLuna | o | ONeptuno | 0.65° (S) |
EMercurio | e | PPlutón | 0.54° (A) |
TMarte | q | YJúpiter | 5.01° (A) |
TMarte | e | USaturno | 5.09° (A) |
TMarte | e | ONeptuno | 1.48° (S) |
YJúpiter | e | USaturno | 0.08° (A) |
YJúpiter | e | ONeptuno | 6.49° (S) |
USaturno | e | ONeptuno | 6.57° (S) |
USaturno | w | PPlutón | 7.25° (A) |
ONeptuno | o | ZAscendente | 0.79° (A) |
Configuración de los aspectos: