Esta es la carta natal de Alejandra de Dinamarca, reina consorte de Inglaterra con Eduardo VII.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Alejandra de Dinamarca nació el 1 de Diciembre de 1844 a las 06:30:00 en Copenhagen (Región Capital), Dinamarca
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario09°11'44" | 1 |
| LunaLuna | Leo17°33'26" | 9 |
| MercurioMercurio | Sagitario17°42'31" | 1 |
| VenusVenus | Escorpio00°07'25" | 11 |
| MarteMarte | Libra27°50'37" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Piscis24°18'46" | 4 |
| SaturnoSaturno | Acuario03°16'52" | 2 » 3 |
| UranoUrano | Aries02°22'24"R | 4 |
| NeptunoNeptuno | Acuario21°10'31" | 3 |
| PlutónPlutón | Aries22°10'44"R | 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio21°26'27" |
| Casa 2 | Sagitario22°22'40" |
| Casa 3 | Acuario05°14'30" |
| Casa 4 | Piscis16°36'31" |
| Casa 5 | Aries15°51'30" |
| Casa 6 | Tauro06°10'40" |
| Casa 7 | Tauro21°26'27" |
| Casa 8 | Géminis22°22'40" |
| Casa 9 | Leo05°14'30" |
| Casa 10 (MC) | Virgo16°36'31" |
| Casa 11 | Libra15°51'30" |
| Casa 12 | Escorpio06°10'40" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 6.82° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 0.15° (A) |
| LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.62° (A) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 4.62° (A) |
| LunaLuna | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.95° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.47° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 4.47° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 2.28° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.16° (A) |
| VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 7.94° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.44° (A) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.67° (S) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 5.66° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 0.91° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1° (A) |
| NeptunoNeptuno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.27° (S) |
| PlutónPlutón | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.74° (A) |
Configuración de los aspectos: