Esta es la carta natal de Aiko, Princesa Toshi de Japón.
Fuente: Noticias
Aiko nació el 1 de Diciembre de 2001 a las 14:43:00 en Tokyo (Tokio), Japón
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario09°05'37" | 8 |
| LunaLuna | Géminis13°41'28" | 2 |
| MercurioMercurio | Sagitario07°03'06" | 7 » 8 |
| VenusVenus | Escorpio28°27'23" | 7 |
| MarteMarte | Acuario24°25'37" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer14°21'18"R | 3 |
| SaturnoSaturno | Géminis11°40'23"R | 2 |
| UranoUrano | Acuario21°19'24" | 11 |
| NeptunoNeptuno | Acuario06°31'52" | 10 |
| PlutónPlutón | Sagitario14°52'29" | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro08°22'32" |
| Casa 2 | Géminis08°15'55" |
| Casa 3 | Cáncer01°23'11" |
| Casa 4 | Cáncer23°37'06" |
| Casa 5 | Leo19°22'16" |
| Casa 6 | Virgo23°47'48" |
| Casa 7 | Escorpio08°22'32" |
| Casa 8 | Sagitario08°15'55" |
| Casa 9 | Capricornio01°23'11" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio23°37'06" |
| Casa 11 | Acuario19°22'16" |
| Casa 12 | Piscis23°47'48" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 4.6° (S) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.04° (A) |
| SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 2.58° (A) |
| SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.56° (S) |
| SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 5.78° (A) |
| SolSol | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.72° (A) |
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 6.64° (S) |
| LunaLuna | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.66° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.02° (S) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 1.18° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 4.62° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.52° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 7.82° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 4.03° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 3.1° (S) |
| MarteMarte | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.81° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.52° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.14° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 3.2° (S) |
Configuración de los aspectos: