Esta es la carta natal de Thomas Carlyle, historiador y pensador británico.
Fuente: Sin confirmar
Thomas Carlyle nació el 4 de Diciembre de 1795 a las 16:00:00 en Ecclefechan (Dumfries and Galloway SCT), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
Sol | 12°33'57" | 6 |
Luna | 28°17'47" | 5 |
Mercurio | 22°11'47" | 6 |
Venus | 24°53'46" | 7 |
Marte | 18°18'47" | 5 |
Júpiter | 05°04'05" | 9 |
Saturno | 10°02'07"R | 12 |
Urano | 07°58'12" | 5 |
Neptuno | 07°23'35" | 6 |
Plutón | 25°37'08" | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | 22°02'06" |
Casa 2 | 07°59'07" |
Casa 3 | 23°02'12" |
Casa 4 | 10°58'25" |
Casa 5 | 07°29'08" |
Casa 6 | 24°28'58" |
Casa 7 | 22°02'06" |
Casa 8 | 07°59'07" |
Casa 9 | 23°02'12" |
Casa 10 (MC) | 10°58'25" |
Casa 11 | 07°29'08" |
Casa 12 | 24°28'58" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
Sol |
Saturno Saturno | 2.53° (S) | |
Sol |
Urano Urano | 4.6° (S) | |
Luna |
Venus Venus | 3.4° (S) | |
Luna |
Júpiter Júpiter | 6.77° (A) | |
Mercurio |
Plutón Plutón | 3.42° (A) | |
Mercurio |
Ascendente Ascendente | 0.16° (A) | |
Venus |
Plutón Plutón | 0.72° (A) | |
Júpiter |
Saturno Saturno | 4.97° (A) | |
Júpiter |
Neptuno Neptuno | 2.33° (A) | |
Saturno |
Urano Urano | 2.07° (A) | |
Saturno |
Medio Cielo Medio Cielo | 0.94° (S) | |
Urano |
Neptuno Neptuno | 0.58° (A) |
Configuración de los aspectos: