Esta es la carta natal de Enrique VI, rey de Inglaterra.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Enrique VI nació el 06 de Diciembre de 1421 a las 15:56:00 en Windsor (Windsor and Maidenhead ENG), Reino Unido
15 de Diciembre de 1421 en el actual calendario gregoriano.
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario23°33'05" | 6 » 7 |
| LunaLuna | Tauro22°39'23" | 12 |
| MercurioMercurio | Sagitario17°12'13" | 6 |
| VenusVenus | Capricornio17°32'07" | 8 |
| MarteMarte | Escorpio26°21'42" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Leo16°18'35"R | 3 |
| SaturnoSaturno | Libra10°32'28" | 5 |
| UranoUrano | Piscis15°11'31" | 10 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer25°50'10"R | 2 |
| PlutónPlutón | Géminis27°14'59"R | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis26°14'43" |
| Casa 2 | Cáncer13°03'47" |
| Casa 3 | Cáncer29°52'29" |
| Casa 4 | Leo20°27'03" |
| Casa 5 | Virgo20°30'24" |
| Casa 6 | Escorpio07°26'13" |
| Casa 7 | Sagitario26°14'43" |
| Casa 8 | Capricornio13°03'47" |
| Casa 9 | Capricornio29°52'29" |
| Casa 10 (MC) | Acuario20°27'03" |
| Casa 11 | Piscis20°30'24" |
| Casa 12 | Tauro07°26'13" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Quincuncio | LunaLuna | 0.89° (A) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 6.35° (A) |
| SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 3.7° (A) |
| LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 5.12° (S) |
| LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 3.71° (A) |
| LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.18° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | VenusVenus | 0.33° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.89° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 2.01° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.23° (S) |
| VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 2.34° (S) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.53° (S) |
| MarteMarte | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.89° (A) |
| MarteMarte | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.12° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | UranoUrano | 1.12° (A) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.41° (S) |
| PlutónPlutón | Conjunción | AscendenteAscendente | 1° (A) |
Configuración de los aspectos: