Esta es la carta natal de Iósif Stalin, dictador soviético.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Iósif Stalin nació el 18 de Diciembre de 1878 a las 12:00:00 en Gori (Shida Kartli), Georgia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario26°21'54" | 9 » 10 |
| LunaLuna | Libra12°48'32" | 7 |
| MercurioMercurio | Capricornio11°46'49"R | 10 |
| VenusVenus | Sagitario29°24'28" | 10 |
| MarteMarte | Escorpio25°51'04" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Acuario07°33'55" | 11 |
| SaturnoSaturno | Piscis26°27'20" | 1 |
| UranoUrano | Virgo04°12'21"R | 6 |
| NeptunoNeptuno | Tauro07°15'33"R | 1 » 2 |
| PlutónPlutón | Tauro24°56'36"R | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis24°21'48" |
| Casa 2 | Tauro07°58'24" |
| Casa 3 | Géminis05°35'07" |
| Casa 4 | Géminis27°06'16" |
| Casa 5 | Cáncer18°08'20" |
| Casa 6 | Leo13°58'02" |
| Casa 7 | Virgo24°21'48" |
| Casa 8 | Escorpio07°58'24" |
| Casa 9 | Sagitario05°35'07" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario27°06'16" |
| Casa 11 | Capricornio18°08'20" |
| Casa 12 | Acuario13°58'02" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 3.04° (S) |
| SolSol | Semisextil | MarteMarte | 0.51° (S) |
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.09° (A) |
| SolSol | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.42° (S) |
| SolSol | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.74° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 1.03° (S) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.24° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.52° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.95° (S) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 4.8° (A) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 0.6° (A) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 0.91° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.31° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 1.51° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.65° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.05° (A) |
| PlutónPlutón | Sextil | AscendenteAscendente | 0.58° (A) |
Configuración de los aspectos: