Esta es la carta natal de Alberto Tomba, esquiador italiano.
Fuente: Memorias
Alberto Tomba nació el 19 de Diciembre de 1966 a las 10:30:00 en Bologna (Bologna), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Sagitario27°01'54" | 11 |
| LunaLuna | Piscis21°32'21" | 1 |
| MercurioMercurio | Sagitario10°56'03" | 10 |
| VenusVenus | Capricornio06°52'37" | 11 |
| MarteMarte | Libra07°59'35" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Leo03°13'07"R | 6 |
| SaturnoSaturno | Piscis23°22'28" | 1 |
| UranoUrano | Virgo24°22'10" | 7 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio23°09'00" | 9 |
| PlutónPlutón | Virgo20°38'35" | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario10°51'23" |
| Casa 2 | Aries02°05'22" |
| Casa 3 | Tauro08°37'01" |
| Casa 4 | Géminis03°23'58" |
| Casa 5 | Géminis23°36'10" |
| Casa 6 | Cáncer13°59'0" |
| Casa 7 | Leo10°51'23" |
| Casa 8 | Libra02°05'22" |
| Casa 9 | Escorpio08°37'01" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario03°23'58" |
| Casa 11 | Sagitario23°36'10" |
| Casa 12 | Capricornio13°59'0" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 5.49° (A) |
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.66° (S) |
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 2.66° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 1.84° (A) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 2.83° (A) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.61° (A) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 0.9° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 2.94° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | AscendenteAscendente | 0.08° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 1.12° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.18° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 0.99° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.22° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 2.73° (S) |
| UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.22° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 3.73° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.51° (S) |
Configuración de los aspectos: