Esta es la carta natal de Robin Gibb, músico británico, integrante de los Bee Gees.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Robin Gibb nació el 22 de Diciembre de 1949 a las 03:15:00 en Douglas (Isla de Man), Isla de Man
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Sagitario29°57'07" | 2 » 3 |
LunaLuna | Acuario00°28'42" | 3 |
MercurioMercurio | Capricornio16°14'47" | 3 |
VenusVenus | Acuario12°05'31" | 3 » 4 |
MarteMarte | Virgo28°20'09" | 11 |
JúpiterJúpiter | Acuario04°19'34" | 3 |
SaturnoSaturno | Virgo19°22'52" | 11 |
UranoUrano | Cáncer03°06'24"R | 9 |
NeptunoNeptuno | Libra17°08'21" | 12 |
PlutónPlutón | Leo17°57'30"R | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Escorpio00°15'50" |
Casa 2 | Escorpio27°16'14" |
Casa 3 | Capricornio02°08'28" |
Casa 4 | Acuario12°09'15" |
Casa 5 | Piscis16°03'37" |
Casa 6 | Aries11°22'06" |
Casa 7 | Tauro00°15'50" |
Casa 8 | Tauro27°16'14" |
Casa 9 | Cáncer02°08'28" |
Casa 10 (MC) | Leo12°09'15" |
Casa 11 | Virgo16°03'37" |
Casa 12 | Libra11°22'06" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Semisextil | LunaLuna | 0.53° (S) |
SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 1.62° (S) |
SolSol | Oposición | UranoUrano | 3.15° (A) |
SolSol | Sextil | AscendenteAscendente | 0.31° (S) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 2.14° (S) |
LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 3.85° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.21° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 3.13° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.89° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.71° (A) |
VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.77° (S) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.05° (A) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 5.87° (A) |
VenusVenus | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.06° (S) |
MarteMarte | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.99° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 4.77° (A) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | UranoUrano | 1.22° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.82° (A) |
Configuración de los aspectos: