Esta es la carta natal de William Ernest Henley, poeta y escritor inglés.
Fuente: Sin confirmar
William Ernest Henley nació el 23 de Agosto de 1849 a las 21:00:00 en Gloucester (Gloucestershire ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Virgo00°32'43" | 5 » 6 |
LunaLuna | Escorpio10°05'16" | 7 |
MercurioMercurio | Virgo07°37'46" | 6 |
VenusVenus | Cáncer17°37'47" | 4 |
MarteMarte | Géminis07°46'13" | 2 |
JúpiterJúpiter | Virgo02°37'33" | 5 » 6 |
SaturnoSaturno | Aries06°59'59"R | 12 |
UranoUrano | Aries26°04'30"R | 12 |
NeptunoNeptuno | Piscis03°29'52"R | 11 » 12 |
PlutónPlutón | Aries28°46'46"R | 12 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro03°53'49" |
Casa 2 | Géminis06°38'42" |
Casa 3 | Géminis26°16'37" |
Casa 4 | Cáncer13°36'54" |
Casa 5 | Leo03°36'48" |
Casa 6 | Virgo04°19'10" |
Casa 7 | Escorpio03°53'49" |
Casa 8 | Sagitario06°38'42" |
Casa 9 | Sagitario26°16'37" |
Casa 10 (MC) | Capricornio13°36'54" |
Casa 11 | Acuario03°36'48" |
Casa 12 | Piscis04°19'10" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 7.08° (S) |
SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 2.08° (A) |
SolSol | Trígono | UranoUrano | 4.47° (S) |
SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.95° (A) |
SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 1.77° (S) |
LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 2.46° (S) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.59° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 0.14° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5° (S) |
MercurioMercurio | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.63° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.13° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.14° (S) |
MarteMarte | Sextil | SaturnoSaturno | 0.77° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.27° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 6.55° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.87° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 3.85° (S) |
UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 2.7° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | AscendenteAscendente | 0.4° (S) |
Configuración de los aspectos: