Esta es la carta natal de Akihito, 125° y actual emperador de Japón.
Fuente: Noticias
Akihito nació el 23 de Diciembre de 1933 a las 06:39:00 en Tokyo (Tokio), Japón
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio00°37'25" | 1 |
| LunaLuna | Piscis19°08'29" | 3 |
| MercurioMercurio | Sagitario15°05'50" | 12 |
| VenusVenus | Acuario14°16'09" | 2 |
| MarteMarte | Capricornio25°53'15" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Libra20°01'10" | 10 |
| SaturnoSaturno | Acuario13°27'18" | 2 |
| UranoUrano | Aries23°30'32"R | 4 |
| NeptunoNeptuno | Virgo12°22'13"R | 9 |
| PlutónPlutón | Cáncer24°07'50"R | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario27°27'58" |
| Casa 2 | Acuario03°15'22" |
| Casa 3 | Piscis12°15'46" |
| Casa 4 | Aries16°37'31" |
| Casa 5 | Tauro13°49'45" |
| Casa 6 | Géminis06°19'59" |
| Casa 7 | Géminis27°27'58" |
| Casa 8 | Leo03°15'22" |
| Casa 9 | Virgo12°15'46" |
| Casa 10 (MC) | Libra16°37'31" |
| Casa 11 | Escorpio13°49'45" |
| Casa 12 | Sagitario06°19'59" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 4.04° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.88° (A) |
| LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.77° (S) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 4.99° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 0.83° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 1.64° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.73° (S) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.75° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 0.81° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.9° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.87° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 2.38° (S) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 1.76° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 6.56° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 3.49° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.11° (A) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.08° (S) |
| UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.62° (A) |
Configuración de los aspectos: