Esta es la carta natal de Carla Bruni, ex-modelo y cantautora italiana. Primera dama Francesa.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Carla Bruni nació el 23 de Diciembre de 1967 a las 18:10:00 en Torino (Torino), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Capricornio01°11'02" | 6 |
LunaLuna | Virgo21°49'23" | 3 |
MercurioMercurio | Sagitario28°11'55" | 6 |
VenusVenus | Escorpio19°01'10" | 5 |
MarteMarte | Acuario16°58'33" | 8 |
JúpiterJúpiter | Virgo05°50'18"R | 3 |
SaturnoSaturno | Aries05°49'55" | 10 |
UranoUrano | Virgo29°09'17" | 4 |
NeptunoNeptuno | Escorpio25°23'15" | 5 |
PlutónPlutón | Virgo22°51'35" | 3 » 4 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Cáncer19°09'00" |
Casa 2 | Leo07°21'07" |
Casa 3 | Leo28°40'19" |
Casa 4 | Virgo26°26'53" |
Casa 5 | Escorpio03°17'10" |
Casa 6 | Sagitario14°27'12" |
Casa 7 | Capricornio19°09'00" |
Casa 8 | Acuario07°21'07" |
Casa 9 | Acuario28°40'19" |
Casa 10 (MC) | Piscis26°26'53" |
Casa 11 | Tauro03°17'10" |
Casa 12 | Géminis14°27'12" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.99° (A) |
SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.65° (A) |
SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.65° (A) |
SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 2.03° (S) |
LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 2.8° (S) |
LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 7.33° (A) |
LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.56° (A) |
LunaLuna | Conjunción | PlutónPlutón | 1.04° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 0.96° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.34° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 2.04° (S) |
VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 6.37° (A) |
VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 3.84° (A) |
VenusVenus | Trígono | AscendenteAscendente | 0.13° (S) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.01° (A) |
SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 6.68° (S) |
UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.77° (A) |
UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 6.29° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.53° (S) |
Configuración de los aspectos: