Esta es la carta natal de Mauricio Kagel, compositor, director y escenógrafo argentino.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Mauricio Kagel nació el 24 de Diciembre de 1931 a las 05:20:00 en Buenos Aires (Buenos Aires DF), Argentina
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio01°33'48" | 1 |
| LunaLuna | Géminis24°00'45" | 6 » 7 |
| MercurioMercurio | Sagitario24°38'24"R | 12 » 1 |
| VenusVenus | Capricornio28°10'05" | 2 |
| MarteMarte | Capricornio10°50'55" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Leo22°17'13"R | 9 |
| SaturnoSaturno | Capricornio22°52'31" | 2 |
| UranoUrano | Aries15°26'22"R | 5 |
| NeptunoNeptuno | Virgo07°56'19"R | 10 |
| PlutónPlutón | Cáncer21°28'21"R | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario26°14'14" |
| Casa 2 | Capricornio17°57'22" |
| Casa 3 | Acuario10°18'23" |
| Casa 4 | Piscis06°47'18" |
| Casa 5 | Aries10°17'58" |
| Casa 6 | Tauro19°24'10" |
| Casa 7 | Géminis26°14'14" |
| Casa 8 | Cáncer17°57'22" |
| Casa 9 | Leo10°18'23" |
| Casa 10 (MC) | Virgo06°47'18" |
| Casa 11 | Libra10°17'58" |
| Casa 12 | Escorpio19°24'10" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 7.55° (A) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 6.92° (S) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.38° (A) |
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 0.63° (A) |
| LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.73° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.14° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.35° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.6° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 5.29° (S) |
| VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 6.7° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 4.59° (A) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.91° (S) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.59° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 6.85° (A) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | PlutónPlutón | 0.81° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 1.4° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.15° (A) |
Configuración de los aspectos: