Esta es la carta natal de Íngrid Betancourt, política colombiana.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Íngrid Betancourt nació el 25 de Diciembre de 1961 a las 14:15:00 en Bogota (Bogotá DC), Colombia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio03°46'25" | 8 |
| LunaLuna | Leo16°30'54" | 4 |
| MercurioMercurio | Capricornio09°11'21" | 9 |
| VenusVenus | Sagitario25°58'15" | 8 |
| MarteMarte | Capricornio00°47'47" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Acuario09°06'12" | 10 |
| SaturnoSaturno | Capricornio28°58'44" | 9 |
| UranoUrano | Virgo00°22'16"R | 4 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio12°48'12" | 7 |
| PlutónPlutón | Virgo10°05'05"R | 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro12°27'30" |
| Casa 2 | Géminis11°30'55" |
| Casa 3 | Cáncer08°37'16" |
| Casa 4 | Leo06°20'27" |
| Casa 5 | Virgo06°44'32" |
| Casa 6 | Libra09°43'15" |
| Casa 7 | Escorpio12°27'30" |
| Casa 8 | Sagitario11°30'55" |
| Casa 9 | Capricornio08°37'16" |
| Casa 10 (MC) | Acuario06°20'27" |
| Casa 11 | Piscis06°44'32" |
| Casa 12 | Aries09°43'15" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 5.42° (S) |
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 7.8° (A) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 2.98° (S) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 3.4° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 6.31° (A) |
| LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 7.41° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.71° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.09° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.61° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 0.9° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 4.83° (A) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 4.4° (A) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 0.43° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.7° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.98° (A) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | UranoUrano | 1.39° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.72° (S) |
| NeptunoNeptuno | Oposición | AscendenteAscendente | 0.34° (A) |
Configuración de los aspectos: