Esta es la carta natal de River Phoenix, actor estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
River Phoenix nació el 23 de Agosto de 1970 a las 12:03:00 en Madras (Jefferson OR), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Virgo00°13'13" | 10 |
| LunaLuna | Tauro29°27'12" | 7 |
| MercurioMercurio | Virgo26°08'33" | 11 |
| VenusVenus | Libra16°07'35" | 12 |
| MarteMarte | Leo23°22'20" | 10 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio01°10'02" | 12 » 1 |
| SaturnoSaturno | Tauro22°29'53" | 7 |
| UranoUrano | Libra06°47'19" | 11 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio28°10'19" | 1 |
| PlutónPlutón | Virgo26°12'52" | 11 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio05°08'06" |
| Casa 2 | Sagitario03°33'16" |
| Casa 3 | Capricornio07°15'57" |
| Casa 4 | Acuario13°48'30" |
| Casa 5 | Piscis16°56'07" |
| Casa 6 | Aries13°46'48" |
| Casa 7 | Tauro05°08'06" |
| Casa 8 | Géminis03°33'16" |
| Casa 9 | Cáncer07°15'57" |
| Casa 10 (MC) | Leo13°48'30" |
| Casa 11 | Virgo16°56'07" |
| Casa 12 | Libra13°46'48" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 0.77° (A) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 6.85° (S) |
| SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.95° (A) |
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.05° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 3.31° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.71° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 6.96° (S) |
| LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.28° (S) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 3.24° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 3.64° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.03° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 0.07° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.87° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.8° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.67° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 3.72° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.96° (A) |
Configuración de los aspectos: