Esta es la carta natal de David Knopfler, músico británico de Dire Straits.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
David Knopfler nació el 27 de Diciembre de 1952 a las 22:15:00 en Glasgow (Glasgow SCT), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio06°08'08" | 4 |
| LunaLuna | Tauro27°30'57" | 9 |
| MercurioMercurio | Sagitario16°19'52" | 4 |
| VenusVenus | Acuario20°11'22" | 6 |
| MarteMarte | Acuario27°42'29" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Tauro11°05'52"R | 9 |
| SaturnoSaturno | Libra25°58'33" | 2 |
| UranoUrano | Cáncer16°55'44"R | 11 |
| NeptunoNeptuno | Libra23°39'47" | 2 |
| PlutónPlutón | Leo23°00'39"R | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo13°57'18" |
| Casa 2 | Libra04°27'04" |
| Casa 3 | Escorpio01°50'27" |
| Casa 4 | Sagitario07°37'05" |
| Casa 5 | Capricornio16°52'22" |
| Casa 6 | Acuario19°03'12" |
| Casa 7 | Piscis13°57'18" |
| Casa 8 | Aries04°27'04" |
| Casa 9 | Tauro01°50'27" |
| Casa 10 (MC) | Géminis07°37'05" |
| Casa 11 | Cáncer16°52'22" |
| Casa 12 | Leo19°03'12" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 4.96° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 0.19° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.54° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.51° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 3.86° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | UranoUrano | 0.6° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 6.68° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 7.52° (A) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 5.79° (A) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.47° (A) |
| VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 2.82° (A) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 1.73° (S) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.04° (S) |
| MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 4.7° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.31° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 2.97° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.65° (S) |
Configuración de los aspectos: