Esta es la carta natal de F.W. Murnau, director de cine alemán.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
F.W. Murnau nació el 28 de Diciembre de 1888 a las 07:00:00 en Bielefeld (Renania del Norte-Westfalia), Alemania
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio07°01'20" | 1 |
| LunaLuna | Escorpio03°11'22" | 10 |
| MercurioMercurio | Capricornio06°41'52" | 1 |
| VenusVenus | Acuario18°00'37" | 2 |
| MarteMarte | Acuario20°22'45" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Sagitario21°42'28" | 1 |
| SaturnoSaturno | Leo19°39'58"R | 8 |
| UranoUrano | Libra21°36'38" | 9 » 10 |
| NeptunoNeptuno | Tauro29°59'20"R | 5 |
| PlutónPlutón | Géminis04°25'04"R | 5 » 6 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario19°57'21" |
| Casa 2 | Acuario01°34'18" |
| Casa 3 | Piscis19°31'51" |
| Casa 4 | Aries23°56'05" |
| Casa 5 | Tauro16°58'42" |
| Casa 6 | Géminis04°26'22" |
| Casa 7 | Géminis19°57'21" |
| Casa 8 | Leo01°34'18" |
| Casa 9 | Virgo19°31'51" |
| Casa 10 (MC) | Libra23°56'05" |
| Casa 11 | Escorpio16°58'42" |
| Casa 12 | Sagitario04°26'22" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | LunaLuna | 3.83° (A) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 0.32° (A) |
| LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 3.51° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.23° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 2.37° (A) |
| VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.7° (A) |
| VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 1.66° (A) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 3.6° (A) |
| MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.33° (A) |
| MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 0.71° (S) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 1.23° (A) |
| MarteMarte | Sextil | AscendenteAscendente | 0.42° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 2.04° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 0.1° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.75° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 1.94° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.29° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 4.43° (S) |
Configuración de los aspectos: