Esta es la carta natal de Berti Vogts, ex futbolista alemán.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Berti Vogts nació el 30 de Diciembre de 1946 a las 07:15:00 en Buttgen (Renania del Norte-Westfalia), Alemania
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio07°57'26" | 1 |
| LunaLuna | Piscis22°50'56" | 3 |
| MercurioMercurio | Sagitario24°13'05" | 1 |
| VenusVenus | Escorpio25°18'54" | 11 |
| MarteMarte | Capricornio09°43'59" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio20°3'0" | 11 |
| SaturnoSaturno | Leo07°30'08"R | 8 |
| UranoUrano | Géminis19°01'18"R | 7 |
| NeptunoNeptuno | Libra10°45'22" | 9 |
| PlutónPlutón | Leo12°55'26"R | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario17°49'49" |
| Casa 2 | Capricornio27°45'55" |
| Casa 3 | Piscis14°43'29" |
| Casa 4 | Aries19°58'42" |
| Casa 5 | Tauro13°55'45" |
| Casa 6 | Géminis01°59'44" |
| Casa 7 | Géminis17°49'49" |
| Casa 8 | Cáncer27°45'55" |
| Casa 9 | Virgo14°43'29" |
| Casa 10 (MC) | Libra19°58'42" |
| Casa 11 | Escorpio13°55'45" |
| Casa 12 | Sagitario01°59'44" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 1.78° (A) |
| SolSol | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.46° (S) |
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.8° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 1.37° (A) |
| LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 2.47° (A) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.8° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 3.83° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 5.2° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5.27° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.02° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | UranoUrano | 1.03° (S) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.07° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.25° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | PlutónPlutón | 5.42° (S) |
| UranoUrano | Oposición | AscendenteAscendente | 1.19° (A) |
| UranoUrano | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.96° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.17° (A) |
Configuración de los aspectos: