Esta es la carta natal de Tracey Ullman, actriz y cantante británica.
Fuente: Memorias
Tracey Ullman nació el 30 de Diciembre de 1959 a las 03:15:00 en Burnham (Buckinghamshire ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio07°40'24" | 2 |
| LunaLuna | Capricornio12°27'55" | 2 » 3 |
| MercurioMercurio | Sagitario22°11'22" | 2 |
| VenusVenus | Escorpio26°09'14" | 1 |
| MarteMarte | Sagitario18°56'52" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Sagitario18°19'47" | 2 |
| SaturnoSaturno | Capricornio09°14'10" | 2 |
| UranoUrano | Leo20°35'33"R | 9 » 10 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio08°38'59" | 12 » 1 |
| PlutónPlutón | Virgo06°03'07"R | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio09°12'34" |
| Casa 2 | Sagitario07°45'16" |
| Casa 3 | Capricornio14°06'24" |
| Casa 4 | Acuario23°34'50" |
| Casa 5 | Piscis26°13'32" |
| Casa 6 | Aries20°38'12" |
| Casa 7 | Tauro09°12'34" |
| Casa 8 | Géminis07°45'16" |
| Casa 9 | Cáncer14°06'24" |
| Casa 10 (MC) | Leo23°34'50" |
| Casa 11 | Virgo26°13'32" |
| Casa 12 | Libra20°38'12" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | LunaLuna | 4.79° (S) |
| SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 1.56° (A) |
| SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.98° (A) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 1.62° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.23° (S) |
| LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.82° (S) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 6.41° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 3.24° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 3.86° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 1.6° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 5.56° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 0.62° (S) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 1.64° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 2.26° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.59° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 3.18° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | AscendenteAscendente | 0.03° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.6° (S) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.56° (S) |
Configuración de los aspectos: