Esta es la carta natal de Brian Cox, actor escocés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Brian Cox nació el 1 de Junio de 1946 a las 14:15:00 en Dundee (Dundee SCT), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis10°25'42" | 9 |
| LunaLuna | Cáncer04°13'03" | 10 |
| MercurioMercurio | Géminis11°45'12" | 9 |
| VenusVenus | Cáncer10°06'49" | 10 |
| MarteMarte | Leo19°36'47" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Libra17°42'49"R | 1 » 2 |
| SaturnoSaturno | Cáncer22°20'37" | 10 |
| UranoUrano | Géminis17°07'13" | 9 |
| NeptunoNeptuno | Libra05°54'22"R | 1 |
| PlutónPlutón | Leo09°47'22" | 11 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo26°49'59" |
| Casa 2 | Libra19°03'40" |
| Casa 3 | Escorpio18°19'00" |
| Casa 4 | Sagitario25°35'16" |
| Casa 5 | Acuario03°33'31" |
| Casa 6 | Piscis03°43'39" |
| Casa 7 | Piscis26°49'59" |
| Casa 8 | Aries19°03'40" |
| Casa 9 | Tauro18°19'00" |
| Casa 10 (MC) | Géminis25°35'16" |
| Casa 11 | Leo03°33'31" |
| Casa 12 | Virgo03°43'39" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 1.33° (S) |
| SolSol | Semisextil | VenusVenus | 0.31° (A) |
| SolSol | Conjunción | UranoUrano | 6.69° (A) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.52° (S) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 0.64° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 5.9° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.69° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.96° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 5.37° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.85° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 1.96° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.21° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | PlutónPlutón | 0.32° (S) |
| MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.9° (S) |
| MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 2.49° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.63° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 0.59° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.88° (S) |
Configuración de los aspectos: