Esta es la carta natal de Sir Edward Elgar, compositor británico.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Sir Edward Elgar nació el 2 de Junio de 1857 a las 14:30:00 en Worcester (Worcestershire ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Géminis11°56'04" | 9 |
LunaLuna | Libra15°54'55" | 1 |
MercurioMercurio | Géminis10°01'31"R | 9 |
VenusVenus | Tauro11°28'32" | 8 |
MarteMarte | Géminis13°12'32" | 9 |
JúpiterJúpiter | Tauro04°06'56" | 7 » 8 |
SaturnoSaturno | Cáncer13°06'45" | 9 » 10 |
UranoUrano | Tauro26°04'05" | 8 |
NeptunoNeptuno | Piscis22°32'32" | 6 |
PlutónPlutón | Tauro05°56'56" | 7 » 8 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Libra11°22'40" |
Casa 2 | Escorpio06°25'57" |
Casa 3 | Sagitario07°49'19" |
Casa 4 | Capricornio15°00'10" |
Casa 5 | Acuario20°27'33" |
Casa 6 | Piscis19°07'14" |
Casa 7 | Aries11°22'40" |
Casa 8 | Tauro06°25'57" |
Casa 9 | Géminis07°49'19" |
Casa 10 (MC) | Cáncer15°00'10" |
Casa 11 | Leo20°27'33" |
Casa 12 | Virgo19°07'14" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | LunaLuna | 3.98° (S) |
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 1.91° (S) |
SolSol | Semisextil | VenusVenus | 0.46° (S) |
SolSol | Conjunción | MarteMarte | 1.27° (A) |
SolSol | Trígono | AscendenteAscendente | 0.56° (A) |
LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 5.89° (S) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 2.71° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.8° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.91° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 3.18° (S) |
VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.36° (A) |
VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 1.64° (S) |
VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 5.53° (S) |
VenusVenus | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.1° (A) |
MarteMarte | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.1° (S) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | PlutónPlutón | 1.83° (A) |
SaturnoSaturno | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.89° (S) |
UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.53° (S) |
Configuración de los aspectos: