Esta es la carta natal de Felipe Mountbatten, duque de Edimburgo.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Felipe Mountbatten nació el 10 de Junio de 1921 a las 21:46:00 en Paleokastritsa (Islas Jónicas), Grecia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis19°20'51" | 5 » 6 |
| LunaLuna | Leo22°15'17" | 7 » 8 |
| MercurioMercurio | Cáncer13°31'40" | 7 |
| VenusVenus | Tauro05°43'23" | 3 » 4 |
| MarteMarte | Géminis24°35'40" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Virgo10°47'02" | 8 |
| SaturnoSaturno | Virgo18°20'36" | 8 |
| UranoUrano | Piscis09°38'01" | 2 |
| NeptunoNeptuno | Leo11°36'56" | 7 |
| PlutónPlutón | Cáncer07°55'50" | 6 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio13°17'06" |
| Casa 2 | Acuario25°04'41" |
| Casa 3 | Aries05°57'37" |
| Casa 4 | Tauro07°09'47" |
| Casa 5 | Géminis00°58'57" |
| Casa 6 | Géminis21°41'01" |
| Casa 7 | Cáncer13°17'06" |
| Casa 8 | Leo25°04'41" |
| Casa 9 | Libra05°57'37" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio07°09'47" |
| Casa 11 | Sagitario00°58'57" |
| Casa 12 | Sagitario21°41'01" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | LunaLuna | 2.91° (S) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 5.25° (A) |
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1° (S) |
| LunaLuna | Sextil | MarteMarte | 2.34° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.74° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 3.89° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 5.6° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | AscendenteAscendente | 0.24° (A) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.06° (A) |
| VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 3.91° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.89° (A) |
| VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 2.21° (A) |
| VenusVenus | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.44° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.56° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 1.15° (S) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.83° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 2.85° (S) |
| UranoUrano | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.98° (S) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 1.7° (A) |
| PlutónPlutón | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.77° (A) |
Configuración de los aspectos: