Esta es la carta natal de João Gilberto, músico brasileño.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
João Gilberto nació el 10 de Junio de 1931 a las 07:00:00 en Juazeiro (Bahia), Brasil
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis18°33'32" | 12 |
| LunaLuna | Aries11°59'27" | 10 |
| MercurioMercurio | Tauro28°31'52" | 11 |
| VenusVenus | Tauro24°29'56" | 11 |
| MarteMarte | Leo29°53'24" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer22°04'13" | 1 |
| SaturnoSaturno | Capricornio22°10'50"R | 7 |
| UranoUrano | Aries18°33'37" | 10 |
| NeptunoNeptuno | Virgo03°10'57" | 2 » 3 |
| PlutónPlutón | Cáncer19°34'37" | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer02°55'07" |
| Casa 2 | Leo02°45'43" |
| Casa 3 | Virgo04°54'42" |
| Casa 4 | Libra07°56'48" |
| Casa 5 | Escorpio08°52'11" |
| Casa 6 | Sagitario06°39'37" |
| Casa 7 | Capricornio02°55'07" |
| Casa 8 | Acuario02°45'43" |
| Casa 9 | Piscis04°54'42" |
| Casa 10 (MC) | Aries07°56'48" |
| Casa 11 | Tauro08°52'11" |
| Casa 12 | Géminis06°39'37" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | UranoUrano | 0° (P) |
| LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 6.57° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 4.03° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 1.36° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 6.35° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.65° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 5.39° (A) |
| VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.43° (S) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 2.32° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.29° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | SaturnoSaturno | 0.11° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 3.51° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | PlutónPlutón | 2.49° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 3.62° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 2.6° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.02° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | AscendenteAscendente | 0.26° (A) |
Configuración de los aspectos: