Esta es la carta natal de Caroline Quentin, actriz estadounidense.
Fuente: Memorias
Caroline Quentin nació el 11 de Julio de 1960 a las 08:30:00 en Reigate (Surrey ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer18°58'57" | 11 |
| LunaLuna | Acuario24°04'18" | 6 » 7 |
| MercurioMercurio | Cáncer28°01'30"R | 12 |
| VenusVenus | Cáncer24°07'17" | 11 » 12 |
| MarteMarte | Tauro15°01'00" | 10 |
| JúpiterJúpiter | Sagitario26°09'28"R | 5 |
| SaturnoSaturno | Capricornio14°49'47"R | 5 |
| UranoUrano | Leo19°22'31" | 12 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio06°22'41"R | 3 |
| PlutónPlutón | Virgo04°21'48" | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo25°50'05" |
| Casa 2 | Virgo15°12'07" |
| Casa 3 | Libra10°36'44" |
| Casa 4 | Escorpio13°57'47" |
| Casa 5 | Sagitario22°55'04" |
| Casa 6 | Capricornio27°59'01" |
| Casa 7 | Acuario25°50'05" |
| Casa 8 | Piscis15°12'07" |
| Casa 9 | Aries10°36'44" |
| Casa 10 (MC) | Tauro13°57'47" |
| Casa 11 | Géminis22°55'04" |
| Casa 12 | Cáncer27°59'01" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 5.14° (S) |
| SolSol | Sextil | MarteMarte | 3.97° (S) |
| SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 4.15° (S) |
| SolSol | Semisextil | UranoUrano | 0.39° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | VenusVenus | 0.05° (A) |
| LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.09° (A) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 4.7° (S) |
| LunaLuna | Oposición | AscendenteAscendente | 1.76° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 3.9° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.87° (A) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 0.19° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 4.36° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.05° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 6.78° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | AscendenteAscendente | 0.32° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.87° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.01° (A) |
Configuración de los aspectos: