Esta es la carta natal de Victor Borge, cómico danés (m. 2000).
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Victor Borge nació el 3 de Enero de 1909 a las 10:30:00 en Copenhagen (Región Capital), Dinamarca
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio12°23'57" | 11 |
| LunaLuna | Géminis04°43'31" | 3 |
| MercurioMercurio | Capricornio18°27'51" | 11 » 12 |
| VenusVenus | Sagitario14°20'51" | 9 |
| MarteMarte | Escorpio25°30'52" | 8 |
| JúpiterJúpiter | Virgo14°29'58"R | 7 |
| SaturnoSaturno | Aries04°02'59" | 1 |
| UranoUrano | Capricornio16°43'41" | 11 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer15°48'37"R | 5 |
| PlutónPlutón | Géminis24°29'33"R | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario25°08'51" |
| Casa 2 | Tauro01°48'21" |
| Casa 3 | Géminis00°30'18" |
| Casa 4 | Géminis18°26'19" |
| Casa 5 | Cáncer03°58'09" |
| Casa 6 | Cáncer21°57'01" |
| Casa 7 | Leo25°08'51" |
| Casa 8 | Escorpio01°48'21" |
| Casa 9 | Sagitario00°30'18" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario18°26'19" |
| Casa 11 | Capricornio03°58'09" |
| Casa 12 | Capricornio21°57'01" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 6.06° (S) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.1° (A) |
| SolSol | Conjunción | UranoUrano | 4.33° (A) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.41° (A) |
| LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 0.68° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.96° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 1.74° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.65° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.03° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.15° (A) |
| VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.46° (A) |
| MarteMarte | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.02° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.37° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 2.23° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.31° (A) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.92° (S) |
| PlutónPlutón | Trígono | AscendenteAscendente | 0.65° (S) |
Configuración de los aspectos: