Esta es la carta natal de Guy Forget, tenista francés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Guy Forget nació el 4 de Enero de 1965 a las 01:15:00 en Casablanca (Gran Casablanca), Marruecos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio13°28'47" | 3 |
| LunaLuna | Capricornio26°08'15" | 4 |
| MercurioMercurio | Sagitario20°54'49" | 3 |
| VenusVenus | Sagitario19°39'07" | 2 » 3 |
| MarteMarte | Virgo24°37'59" | 11 » 12 |
| JúpiterJúpiter | Tauro16°10'26"R | 7 » 8 |
| SaturnoSaturno | Piscis01°34'22" | 5 |
| UranoUrano | Virgo14°44'45"R | 11 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio19°23'50" | 2 |
| PlutónPlutón | Virgo16°15'33"R | 11 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra20°43'57" |
| Casa 2 | Escorpio18°59'05" |
| Casa 3 | Sagitario19°58'38" |
| Casa 4 | Capricornio22°45'31" |
| Casa 5 | Acuario25°15'45" |
| Casa 6 | Piscis25°02'18" |
| Casa 7 | Aries20°43'57" |
| Casa 8 | Tauro18°59'05" |
| Casa 9 | Géminis19°58'38" |
| Casa 10 (MC) | Cáncer22°45'31" |
| Casa 11 | Leo25°15'45" |
| Casa 12 | Virgo25°02'18" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 2.69° (A) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 1.27° (A) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 2.78° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 1.5° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 1.26° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 3.72° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.65° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | AscendenteAscendente | 0.18° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 4.98° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 4.91° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.25° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.39° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 1.43° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.22° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 0.09° (S) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 1.51° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.14° (S) |
Configuración de los aspectos: